Розклад руху автобусів м. Бережани
| Напрямок | Час відправки | Час сполучення |
|---|---|---|
| Тернопільский напрямок | ||
| Бережани-Тернопіль (Бережанське АТП) | 5.10, 6.00, 6.55, 7.20, 7.50, 8.20, 9.00, 10.20, 11.05 ,12.00, 13.40, 14.40, 15.10, 16.45, 17.40 11.20, 16.45 (ПП Дубчак) | 1.30 1.20 |
| Підгайці-Тернопіль (ПП Дубчак) | 9.35 15.25 | 1.25 |
| Ів.Франківськ-Тернопіль (Ів.-Франківське АТП) | 9.25 | 1.25 |
| Калуш-Тернопіль (Калушське АТП) | 9.50 | 1.25 |
| Трускавець-Тернопіль (ПП Троян "Транс екіпаж") | 9.15, 19.00 | 1.25 |
| Черче-Тернопіль (Рогатинське АТП) | 8.25, 15.30 | 1.25 |
| Долина-Тернопіль (Долинське АТП, ПП Троян) | 13.05, 18.40 | 1.25 |
| Самбір-Тернопіль ("Транс екіпаж") | 12.10 | 1.15 |
| Стрий-Тернопіль ("Транс екіпаж", ПП Ракочий) | 10.30, 18.00 | 1.25 |
| Ів.Франківськ-Рівне (Ів.-Франківське, Рівненське АТП) | 7.30 | 6.05 |
| Ів.Франківськ-Київ | 19.25 | 11.05 |
| Поручин-Тернопіль (ПП Мазурчак) | 8.05, 18.12 | 1.25 |
| Рогатинський напрямок | ||
| Тернопіль - Стрий ("Транс екіпаж", ПП Ракочий) | 10.25, 15.05 | 2.55 |
| Рівне-Ів.Франківськ (Рівненське, Ів.-Франківське АТП) | 12.30 | 2.20 |
| Тернопіль-Ів.Франківськ ( Ів.-Франківське АТП) | 13.55 | 2.45 |
| Тернопіль-Калуш (Калушське АТП) | 15.20 | 3.40 |
| Тернопіль-Долина (Долинське АТП, ПП Троян) | 7.50 17.30 | 3.20 |
| Тернопіль-Черче (Рогатинське АТП) | 11.55 18.55 | 1.10 |
| Тернопіль-Трусквець (ПП Троян, "Транс екіпаж") | 9.00 16.25 | 3.55 |
| Бережани-Трускавець (Бережанське АТП) | 7.00 | 4.40 |
| Тернопіль-Самбір ("Транс екіпаж") | 12.55 | 4.40 |
| Підгаєцький напрямок | ||
| Бережани-Чернівці (Бережанське АТП) | 5.35 | 6.25 |
| Бережани-Ів.Франківськ (Бережанське АТП) | 6.00 | 2.55 |
| Львів-Чортків ("Автошлях") | 9.20 | 2.45 |
| Львів-Бучач (Бучачське АТП, ПП Павликівський) | 16.25 21.15 | 1.55 |
| Львів-Монастириська (ПП Кройничин) | 19.15 | 1.20 |
| Львів-Підгайці (ПП Колодницький) | 15.35 | 0.50 |
|
Львів-Заліщики ("Автошлях")
|
11.00
|
3.00
|
|
Львів-Борщів (Борщівське АТП)
|
17.50
|
3.10
|
| Львів-Завалів-Підгайці | 19.20 | 1.40 |
| Бережани-Тернопіль ч/з Литвинів | 5.10 | 3.25 |
| Тернопіль-Підгайці | 7.10 13.45 | 0.45 |
| Нараївський і Зборівський напрямки | ||
| Бережани-Львів (Бережанське АТП) | 6.25, 11.50 | 2.30 |
| Підгайці-Львів (ПП Колодницький) | 8.35 | 2.35 |
| Монастириська-Львів (ПП Кройничин) | 10.40 | 2.25 |
|
Борщів-Львів (Борщівське АТП)
|
10.40
|
2.25
|
|
Бережани-Кременець (ПП Лахміцький)
|
14.25
|
3.10
|
| Бучач-Львів (Бучачське АТП, ПП Павликівський) | 8.45, 14.50 | 2.25 |
| Чортків-Львів ("Автошлях") | 18.00 | 2.05 |
| Бережани-Тернопіль ч/з Зборів (Бережанське АТП) | 6.25 11.50 | 2.55 |
| Бережани-Тернопіль ч/з Ценів (Бережанське АТП) | 5.30 14.30 | 2.05 |
| Приміські маршрути | ||
| Бережани-Поточани | 5.40, 11.30, 13.10, 15.10, 18.00 | 1.00 |
| Бережани-Стриганці | 6.45 | 0.45 |
| Бережани-Гиновичі | 6.35 | 0.20 |
| Бережани-Підлісне | 6.35 | 0.20 |
| Бережани-Поморяни | 6.00 18.50 | 1.00 |
| Бережани-Потік | 7.30, 18.15 | 0.35 |
| Бережани-Козова ч/з Ценів | 12.00 | 1.40 |
| Бережани-Вербів ч/з Лапшин | 6.35, 11.30, 18.30 | 0.30 |
| Бережани-Чверті ч/з В.Гору | 6.30, 17.40 | 0.45 |
| Бережани-Вільховець | 6.40, 7.40, 13.40, 18.00 | 0.30 |
| Бережани-Мечищів | 6.00, 14.00, 18.00 | 0.45 |
| Бережани-Нараїв ч/з Рогачин | 6.20 11.30 17.20 | 0.45 |
| Бережани-Божиків | 11.1ма5 | 0.30 |
| Бережани-Слав'ятин | 5.40, 15.10, 18.30 (сб., нд., вт. 5.15) | 1.30 |
|
Бережани-Литвинів
|
11.00
|
1.00
|
| Бережани-Тростянець | 5.40, 14.00, 18.00 | 1.00 |
| Бережани-Рибники | 6.30 | 0.35 |
|
Тернопіль-Поручин (ПП Мазурчак)
|
6.35, 18.12
|
0.40
|
Останнє оновлення (Вівторок, 09 серпня 2011, 08:18)
